Learn more
Model | M6 | M9 | M11 | M11pro |
CPU | Exynos 7270 14nm | Exynos 7270 14nm | Exynos 7872 14nm | Exynos 7872 14nm |
CPU operating frequency | 1GHz | 1GHz | 2GHz(A73×2),1.6GHz(A53×4) | 2GHz(A73×2),1.6GHz(A53×4) |
CPU No. of cores | 2 | 2 | 6 | 6 |
DAC | ES9018Q2C | AK4490EN×2 | AK4493EN×2 | AK4497EN×2 |
Operating system | Customized | Customized | Customized Android7.0 | Customized Android7.0 |
Input method | Multi-touch screen | Multi-touch screen | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard |
Special features | WiFi Streaming,LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC Bluetooth support,Airplay with Apple devices,FiiO Link | LDAC,HWA,Gesture operation,WiFi Streaming,RGB indicator for different formats,Bi-directional Bluetooth,8-layer HDI PCB | Android 7.0,No SRC restriction,All to DSD,2.5+3.5+4.4 output,Gesture control | Android 7.0,No SRC restriction,All to DSD,2.5+3.5+4.4 output,Gesture control |
User interface | Customized/FiiO Music | Customized/FiiO Music | Customized/FiiO Music | Customized/FiiO Music |
Chips used | SoC: Samsung Exynos 7270 , DAC:ES9018Q2C, Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | SoC: Samsung Exynos 7270,DAC:AK4490EN*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1612,BUF:OPA1622*2 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4493EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×2,AMP:OPA926*2 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4497EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×3,AMP:LMH6644*2,Volume IC : NJW1195 |
Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | ||||
WiFi | 2.4G,WiFi transmission supported | 2.4G,WiFi transmission supported | Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Bluetooth transmit | LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC (HWAAvailable when playing on M9, other codecs available when playing on M9 and using as USB DAC) | LDAC/aptX/aptX HD/SBC(Available when playing on M9 or using M9 as USB DAC) | LDAC/aptX/aptX HD/SBC(Available when playing on M11 or using M11 as USB DAC) | LDAC/aptX/aptX HD/SBC(Available when playing on M11 or using M11 as USB DAC) |
Bluetooth receive | SBC/LDAC to be supported | SBC/LDAC to be supported | SBC/LDAC | SBC/LDAC |
DLNA | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future |
USB | TYPE C Two-way USB2.0 | TYPE C Two-way USB2.0 | TYPE C Two-way USB2.0 | TYPE C Two-way USB2.0 |
HWA(LHDC) | Available when playing on M9 | Available when playing on M9 | Available when playing on M11 or using M11 as USB DAC | Available when playing on M11 or using M11 as USB DAC |
AirPlay | Supported | To be supported | Supported | Supported |
FiiO Link | Supported | To be supported | Supported | Supported |
Display size | 3.2 inches | 3.2 inches | 5.15 inches | 5.15 inches |
Display type | LG IPS screen | LG IPS screen | IPS Hi-Res incell screen | IPS Hi-Res incell screen |
Resolution | 480×800 | 480×800 | 1440×720 | 1440×720 |
Touchscreen | 5-finger multi-touch | 5-finger multi-touch | 10-finger multi-touch | 10-finger multi-touch |
Number of colours | 16M | 16M | 16M | 16M |
Viewable angle | Full-view | Full-view | Full-view | Full-view |
Pixel density(PPI) | 292 | 292 | 312 | 312 |
RAM | 768MB | 768MB | 3GB | 3GB |
Storage expansion type | Micro SD card | Micro SD card | Micro SD card x 2 | Micro SD card x 2 |
Maximum storage expansion | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 4TB (with each micro SD card supporting 2TB) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) |
ROM | 4GB | 4GB | 32GB | 64GB |
ROM available to user | 2GB | 2GB | About 25GB | About 52GB |
Buttons | Physical button+Touch screen | Physical button+Side volume scroll+Touch screen | Physical button+Side volume scroll+Touch screen | Physical button+Side volume scroll+Touch screen |
Headphone out (PO) | 3.5mm standard headphone output jack (shared PO/LO) | 3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack | 3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack | 3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack |
Line out (LO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) |
Button customization | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) |
SPDIF output | N/A | 3.5mm port(shared PO) | 3.5mm port(shared PO),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P | 3.5mm port(shared PO),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P |
Color | Black | Black/Silver | Black | Black |
Dimensions | 53.3mm×92.5mm×11.5mm | 60mm*106mm*13.3mm | 70.5mm*130mm*15.5mm | 70.5mm*130mm*16.5mm |
Weight | about 83g | about 133g | about211g | about232g |
Volume control | 120 steps +/- button control | 120 steps +/- button control | 120 steps +/- button control | 120 steps +/- button control |
Recommended headphone impedance | 16~100 Ω | 16~300Ω | 16~300Ω | 16~300Ω |
Treble control | N/A | N/A | N/A | N/A |
Balance control | N/A | N/A | N/A | N/A |
Equalizer | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset |
Gain control | N/A | L/H | L/H | L/H |
Balance control | ±5dB | ±5dB | ±5dB | ±5dB |
USB DAC | Asynchronous 192kHz/24bit | Asynchronous 192kHz/32bit | Asynchronous 384kHz/32bit | Asynchronous 384kHz/32bit |
USB Audio | DSD64/128,DoP/D2P | DSD64/128,DoP/D2P | DSD64/128/256,384kHz/32bit,DoP/D2P/Native | DSD64/128/256,384kHz/32bit,DoP/D2P/Native |
USB power adapter | DC 5V/2A recommended | DC 5V/2A recommended | QC2.0/3.0 quick charger,PD2.0 charger,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recommended | QC2.0/3.0 quick charger,PD2.0 charger,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recommended |
Charging indication | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on |
Battery indication | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) |
Battery capacity | 1200mAh Li-polymer battery | 2350mAh Li-polymer battery | 3800mAh 3.8V Li-polymer battery supporting quick charge | 4370mAh 3.8V Li-polymer battery supporting quick charge |
Charging time | <2.5h(DC5V/2A) | <2h(DC5V/2A) | <2.5h(DC 12V/1.5A) | <2.5h(DC 12V/1.5A) |
<3h(DC 5V/2A) | <3h(DC 5V/2A) | |||
Deep sleep time | 26 days | 45 days | 50 days | 55 days |
Battery life 1 | 3.5mm headphone output:>13h | 3.5mm headphone output:>10h | 3.5mm headphone output:>13h | 3.5mm headphone output:>9.5h |
Volume | 57 | 46 | 60 | 60 |
Screen | OFF | OFF | OFF | OFF |
EQ | OFF | OFF | OFF | OFF |
Load | M3 open earbuds (27 Ω) | M3 open earbuds (27 Ω) | M3 open earbuds (27 Ω) | M3 open earbuds (27 Ω) |
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit | MP3 44.1kHz/17bit |
Battery life 2 | N/A | 2.5mm balanced output:>9h | 2.5mm balanced output:>9h | 2.5mm balanced output:>10h |
Volume | N/A | 48 | 49 | 49 |
Screen | N/A | OFF | OFF | OFF |
EQ | N/A | OFF | OFF | OFF |
Load | N/A | M3 open earbuds (27 Ω) | M3 open earbuds (27 Ω) | M3 open earbuds (27 Ω) |
Test File | N/A | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit | MP3 44.1kHz/17bit |
Battery life 3 | Bluetooth output:>15h(SBC) | Bluetooth output:>30h(SBC) | Bluetooth output:>48h(LDAC) | Bluetooth output:55(LDAC) |
Volume | 120 | 60 | 60 | 60 |
Screen | OFF | OFF | OFF | OFF |
Load | BTR1+FH1 | BTR1+FH1 | BTR3+FH1 | BTR3+FH1 |
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit | MP3 44.1kHz/17bit |
Firmware Upgrade | Supports both via zip file and OTA | Supports both via zip file and OTA | Supports both via zip file and OTA | Supports both via zip file and OTA |
Recording | N/A | N/A | N/A | N/A |
A-B Repeat | N/A | N/A | N/A | N/A |
OTG Transfer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clock | Supported | Supported | Supported | Supported |
Font size | Not supported | Not supported | supported | supported |
Third-party apps support | Preinstalled:FiiO Music, Netease Music, MOOV, Tidal, KKBOX | Preinstalled:FiiO Music, Netease Music, MOOV, Tidal, KKBOX | Supports any app | Supports any app |
APP whitelist:Spotify、Qobuz、Roon、Deezer,QQ Music、Xiami Music、JOOX、ES file manager、Himalaya (copy theapk file to Micro SD card or internal storage to install) | APP whitelist:Spotify、Qobuz、Roon、Deezer,QQ Music、Xiami Music、JOOX、ES file manager、Himalaya (copy theapk file to Micro SD card or internal storage to install) | |||
Line output specifications | ||||
THD+N | <0.002%(1kHz/10kΩ) | <0.002%(1kHz/10kΩ) | <0.001%(1kHz/10kΩ) | <0.0006%(1kHz/10kΩ) |
Frequency response | 10Hz~85 kHz(-3dB) | 5Hz~80 kHz(-3dB) | 10Hz~90 kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
Channel separation | >112dB | >105dB | >108dB | >108dB |
SNR | ≥117dB (A-weighted) | ≥117dB (A-weighted) | ≥115dB (A-weighted) | ≥119dB (A-weighted) |
Noise floor | <3uV | <5uV | <6uV(20k low pass) | <2μV |
Line level | 1.5V | 2V | 1.95V | 1.95V |
FM Index | ||||
Output power | N/A | N/A | N/A | N/A |
THD+N | N/A | N/A | N/A | N/A |
SNR | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequency response | N/A | N/A | N/A | N/A |
Covered region | N/A | N/A | N/A | N/A |
Headphone out specifications 1(3.5mm port) | ||||
Output power 1 | ≥110mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥125mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥255mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥294mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output power 2 | ≥70mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥170mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥195mW(2.5V)(32Ω /THD+N<1%) | ≥200mW(32Ω /THD+N<1%) |
Output power 3 | ≥7mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥19mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) |
Frequency response | 10Hz~85 kHz(-3dB) | 5Hz~80 kHz(-3dB) | 10Hz~90 kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
SNR | ≥118dB (A-weighted) | ≥118dB (A-weighted) | ≥118dB (A-weighted) | ≥118dB (A-weighted) |
Output impedance | <2Ω | <2Ω | <1Ω | ≤1.1Ω |
THD+N | <0.002%(1kHz/32Ω) | <0.002%(1kHz/32Ω) | <0.003%(1kHz/32Ω) | <0.00084%(1kHz/32Ω) |
Separation | >75dB | >72dB | >72dB | >72dB(1kHz/32Ω) >113dB(No load) |
Noise floor | <3uV | <5uV | <5uV(20k low pass) | <3μV |
Headphone out specifications 2(2.5mm port) | ||||
Output power 1 | N/A | ≥125mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥480mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥460mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output power 2 | N/A | ≥195mW(32Ω /THD+N<1%,balanced turbo off) | ≥550mW(4.2V)(32Ω /THD+N<1%) | ≥550mW(32Ω /THD+N<1%) |
≥220mW(32Ω /THD+N<1%,balanced turbo on) | ||||
Output power 3 | N/A | ≥24mW(300Ω / THD+N<1%,balanced turbo off) | ≥88.5mW(300Ω /THD+N<1%) | ≥88.5mW(300Ω /THD+N<1%) |
≥77mW(300Ω / THD+N<1%,balanced turbo on) | ||||
Frequency response | N/A | 5Hz~80 kHz(-3dB) | 10Hz~90 kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
SNR | N/A | ≥113dB (A-weighted) | ≥118dB (A-weighted) | ≥119dB (A-weighted) |
Output impedance | N/A | <2Ω | <2Ω | ≤2.4Ω |
THD+N | N/A | <0.002%(1kHz/32Ω) | <0.002%(1kHz/32Ω) | <0.00108%(1kHz/32Ω) |
Separation | N/A | >98dB | >107dB | >108dB(1kHz/32Ω) >115dB(No load) |
Noise floor | N/A | <10uV | <7uV(20k低通) | <4μV |
File format support | ||||
Lossless: | DSD:DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”) | DSD:DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”) | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst |
APE(Fast): 192 kHz/24 bit | APE(Fast): 192 kHz/24 bit | DXD:352.8K | DXD:352.8K | |
APE(Normal): 192 kHz/24 bit | APE(Normal): 192 kHz/24 bit | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | |
APE (High): 192kHz/24 bit | APE (High): 192kHz/24 bit | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | |
APE (Extra High): 48kHz/24 bit | APE (Extra High): 48kHz/24 bit | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | |
APE (Insane): 48kHz/24 bit | APE (Insane): 48kHz/24 bit | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | |
FLAC: 192 kHz/24 bit | FLAC: 192 kHz/24 bit | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | |
WAV: 192 kHz/64 bit | WAV: 192 kHz/64 bit | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | |
Aiff:192 kHz/24 bit | Aiff:192 kHz/24 bit | WAV:384kHz/32bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | |
Aif:192 kHz/24 bit | Aif:192 kHz/24 bit | WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) | WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) | |
WMA Lossless: 96 kHz/24 bit | WMA Lossless: 96 kHz/24 bit | |||
Apple Lossless: 192 kHz/24 bit | Apple Lossless: 192 kHz/24 bit | |||
Lossy compression: | MP3,OGG,WMA,AAC… | MP3,OGG,WMA,AAC… | MP4,OGG,WMA,AAC… | MP4,OGG,WMA,AAC… |
Follow Us
Products
Copyright © FiiO. All right reserved. 粤ICP备07072214号-2