Learn more
Model | M6 | M3K | M5 |
CPU | Exynos 7270 14nm | Ingenic X1000/E,40nm | Ingenic X1000/E,40nm |
CPU operating frequency | 1GHz | 1GHz | 1GHz |
CPU No. of cores | 2 | 1 | 1 |
DAC | ES9018Q2C | AK4376A | AK4377 |
Bluetooth Chip | SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | N/A | CSR8675 |
Special features | WiFi Streaming,LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC Bluetooth support,Airplay with Apple devices,FiiO Link | Long battery life, Deep sleep, Recording, Repeat | SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC Bluetooth receive, SBC/LDAC Bluetooth transmit, Recording+Bluetooth phone call, Step counter, Gesture operation, Custom screen orientation, Use with watchband |
User interface | Customized/FiiO Music | Linux | Linux |
WiFi | 2.4G,WiFi transmission supported | N/A | N/A |
Bluetooth | 4.2 | N/A | 4.2 |
Bluetooth transmit | LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC (HWAAvailable when playing on M9, other codecs available when playing on M9 and using as USB DAC) | N/A | SBC/LDAC |
Bluetooth receive | SBC/LDAC to be supported | N/A | SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC |
DLNA | Supported | N/A | N/A |
USB | TYPE C Two-way USB2.0 | Micro USB2.0 | TYPE C Two-way USB2.0 |
Display size | 3.2 inches | 2.0 inches | 1.54 |
Display type | LG IPS screen | IPS TFT | IPS TFT |
Resolution | 480×800 | 240×320 | 240×240 |
Touchscreen | 5-finger multi-touch | N/A | Single-touch |
Number of colours | 16M | 262k | 262K |
Viewable angle | Full-view | Full-view | Full-view |
Pixel density(PPI) | 292 | 200 | 220.4 |
RAM | 768MB | 64MB | 64MB |
Storage expansion type | Micro SD card | Micro SD | Micro SD |
Maximum storage expansion | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) |
ROM | 4GB | N/A | N/A |
ROM available to user | 2GB | N/A | N/A |
Buttons | Physical button+Touch screen | Touch button+Physical button | Physical button+Touch screen |
Headphone out (PO) | 3.5mm standard headphone output jack (shared PO/LO) | Standard 3.5mm stereo jack decorated with metal ring | 3.5mm standard headphone output jack |
Line out (LO) | 3.5 mm port(shared PO) | N/A | 3.5 mm port(shared PO) |
SPDIF output | N/A | N/A | 3.5 mm port(shared PO) |
USB | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Micro USB2.0(Charging/Data transfer/OTG/USB DAC) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) |
Color | Black | Silver, Black | Black, Red, Blue, Silver, Titanium |
Dimensions | 53.3mm×92.5mm×11.5mm | 90.8mm×44.2mm×12mm | 45.3*42*13.7mm |
Weight | about 83g | about 116 g | about 38g |
Volume control | 120 steps +/- button control | 60 steps digital potentiometer | 60 steps digital potentiometer |
Recommended headphone impedance | 16~100 Ω | 16~100 Ω | 16~100Ω |
Equalizer | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset | 5-band EQ (±6dB),7 presets | 5-band EQ (±6dB),7 presets |
Balance control | ±5dB | ±5dB | ±5dB |
USB DAC | Up to 192kHz/24bit | Up to 192kHz/24bit | Up to 384K/32bit;DSD128 |
USB Audio | Up to DSD128 | N/A | Up to 384K/32bit;DSD128 |
Battery indication | Yes (accurate battery % readings) | Yes (Analog battery display) | Yes (Analog battery display) |
Battery capacity | 1200mAh | 1100mAh | 550mAh |
Charging time | <2.5h(DC5V/2A) | <2.5 h | <2.5h |
Deep sleep time | >26 days | >38 days | >22 days |
Battery life 1 | 3.5mm headphone output:>13h | 3.5mm headphone output>24h | 3.5mm headphone output>10.5h |
Battery life 2 | Bluetooth output:>15h(SBC) | N/A | >12小时(SBC bluetooth transmit) |
Battery life 3 | N/A | N/A | >13.5h(SBC bluetooth receive) |
Firmware Upgrade | Supports both via zip file and OTA | Supports both via zip file | Supports both via zip file |
Recording | N/A | Supported | Supported |
A-B Repeat | N/A | Supported | N/A |
OTG Transfer | N/A | Supported | Supported |
Clock | Supported | Supported | Supported |
Third-party apps support | Preinstalled:FiiO Music, Netease Music, MOOV, Tidal, KKBOX APP whitelist:Spotify、Qobuz、Roon、Deezer,QQ Music、Xiami Music、JOOX、ES file manager、Himalaya (copy the apk file to Micro SD card or internal storage to install) |
N/A | N/A |
Headphone out specifications(3.5mm port) | |||
Output power 1 | ≥110mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥42mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥42mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output power 2 | ≥70mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥25mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥24mW(32Ω / THD+N<1%) |
Output power 3 | ≥7mW(300Ω / THD+N<1%) | N/A | ≥2.7mW(300Ω / THD+N<1%) |
Frequency response | 10Hz~85 kHz(-3dB) | 5Hz~90 kHz(-3dB) | 5Hz~90 kHz(-3dB) |
SNR | ≥118dB | ≥117dB | ≥118dB |
Output impedance | <2Ω | <1Ω(32Ω) | <0.5Ω |
THD+N | <0.002%(1kHz/32Ω) | <0.004%(1kHz/32Ω) | <0.003%(1kHz/32Ω) |
Separation | >75dB | N/A | 74dB |
Noise floor | <3uV | <2uV | <2.5μV |
File format support | |||
Lossless: | DSD:DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”) APE(Fast): 192 kHz/24 bit APE(Normal): 192 kHz/24 bit APE (High): 192kHz/24 bit APE (Extra High): 48kHz/24 bit APE (Insane): 48kHz/24 bit FLAC: 192 kHz/24 bit WAV: 192 kHz/64 bit Aiff:192 kHz/24 bit Aif:192 kHz/24 bit WMA Lossless: 96 kHz/24 bit Apple Lossless: 192 kHz/24 bit |
DSD:DSD64(“.iso”“.dsf”,“.dff”) APE(Fast): 192 kHz/24 bit APE(Normal): 96 kHz/24 bit APE (High): 96 kHz/24 bit FLAC: 192 kHz/24 bit WAV: 384 kHz/32 bit |
DSD:DSD64,128(“.dsf”,“.dff”) APE(Fast): 384 kHz/24 bit APE(Normal): 96 kHz/24 bit APE (High): 96kHz/24 bit APE (Extra High): not supported APE (Insane): not supported FLAC: 384kHz/24 bit WAV: 384 kHz/32 bit Aiff:192 kHz/32bit Aif:192 kHz/24 bit WMA Lossless: 96 kHz/24 bit Apple Lossless: 192 kHz/24 bit |
Lossy compression: | MP3,OGG,WMA,AAC… | MP3,OGG,WMA,AAC… | MP3,OGG,WMA,AAC… |